Spedizione rapida
Preparazione efficiente dal nostro laboratorio per ricevere i vostri tessili neutri rapidamente, in base alle disponibilitĆ indicate sulla scheda prodotto.
Scorte e prezzi
Connectez-vous pour accƩder aux prix et quantitƩs. Se connecter
Choisissez la couleur : BIANCO
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14 | |||||
| M | 96 | |||||
| L | 94 | |||||
| XL | 13 | |||||
| XXL | 78 | |||||
| 3XL | 10 | |||||
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | |||||
| M | 49 | |||||
| L | 31 | |||||
| XL | 27 | |||||
| XXL | 9 | |||||
| 3XL | 27 | |||||
| 4XL | 10 | |||||
| 5XL | 15 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | |||||
| M | Rottura | |||||
| L | Rottura | |||||
| XL | 129 | |||||
| XXL | 20 | |||||
| 3XL | 12 | |||||
| 4XL | 14 | |||||
| 5XL | 13 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Rottura | |||||
| M | 80 | |||||
| L | 65 | |||||
| XL | 82 | |||||
| XXL | 36 | |||||
| 3XL | 28 | |||||
| 4XL | 10 | |||||
| 5XL | 4 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | |||||
| M | 22 | |||||
| L | 9 | |||||
| XL | 23 | |||||
| XXL | 23 | |||||
| 3XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | |||||
| M | 21 | |||||
| L | Rottura | |||||
| XL | 49 | |||||
| XXL | 23 | |||||
| 3XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | |||||
| M | 32 | |||||
| L | 29 | |||||
| XL | 15 | |||||
| XXL | 17 | |||||
| 3XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Rottura | |||||
| M | 17 | |||||
| L | 1 | |||||
| XL | Rottura | |||||
| XXL | 41 | |||||
| 3XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | |||||
| M | 34 | |||||
| L | 22 | |||||
| XL | 24 | |||||
| XXL | 31 | |||||
| 3XL | 11 | |||||
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | |||||
| M | 52 | |||||
| L | 55 | |||||
| XL | 4 | |||||
| XXL | 23 | |||||
| 3XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17 | |||||
| M | Rottura | |||||
| L | 15 | |||||
| XL | 49 | |||||
| XXL | Rottura | |||||
| 3XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3 | |||||
| M | 53 | |||||
| L | 64 | |||||
| XL | 43 | |||||
| XXL | 39 | |||||
| 3XL | 28 | |||||
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Rottura | |||||
| M | 45 | |||||
| L | Rottura | |||||
| XL | 78 | |||||
| XXL | 17 | |||||
| 3XL | Rottura | |||||
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | |||||
| M | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| L | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| XL | 19 | |||||
| XXL | 3 | |||||
| 3XL | 16 | |||||
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 143 | |||||
| M | Rottura | |||||
| L | 374 | |||||
| XL | 342 | |||||
| XXL | 90 | |||||
| 3XL | 19 | |||||
| 4XL | 8 | |||||
| 5XL | 36 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 143 | |||||
| M | 121 | |||||
| L | 161 | |||||
| XL | 37 | |||||
| XXL | 24 | |||||
| 3XL | 22 | |||||
| 4XL | 9 | |||||
| 5XL | 12 |
| Taille | Niveau 1 | Niveau 2 (-5%) | Niveau 3 (-15%) | Niveau 4 & 5 (-20%) | Stock | QuantitƩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 19 | |||||
| M | Rottura | |||||
| L | 62 | |||||
| XL | 28 | |||||
| XXL | 34 | |||||
| 3XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 4XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| |
| 5XL | ⦠| ⦠| ⦠| ⦠| ⦠|
Personalizzazione tessile
Ordina questo prodotto neutro, quindi abbinalo alle nostre soluzioni di marcatura tessile per creare capi personalizzati con un transfer tessile o degli scudetti Sherpatch.
Tessile neutro professionale
Una selezione pensata per i professionisti del tessile, con marchi riconosciuti, stock chiari e supporti adatti alla personalizzazione.
Preparazione efficiente dal nostro laboratorio per ricevere i vostri tessili neutri rapidamente, in base alle disponibilitĆ indicate sulla scheda prodotto.
Mescola taglie e colori nella tabella, ordina in base alle tue esigenze e lascia che i livelli di prezzo vengano applicati automaticamente al carrello.
Trovate marchi professionali come Gildan, B&C, Fruit of the Loom, Result, Kariban, Solās e altri riferimenti del settore tessile professionale.
Seleziona i tuoi capi neutri, quindi personalizzali con le nostre soluzioni di trasferimento tessile o le toppe Sherpatch.
FAQ sui tessuti grezzi
Trovate le risposte utili per ordinare un capo neutro, scegliere le varianti giuste e preparare un progetto di personalizzazione tessile professionale.
Questo capo vergine ĆØ pensato per professionisti, club, associazioni, marchi e laboratori di personalizzazione tessile che cercano una base affidabile da personalizzare.
Sì. Questo tessuto vergine può essere utilizzato come supporto per la personalizzazione con le nostre soluzioni di trasferimento tessile e patch Sherpatch, a seconda del materiale, del risultato desiderato e dell'uso.
Selezionate le quantità desiderate direttamente nella tabella delle varianti. Potete mescolare più taglie e colori prima di aggiungere la vostra selezione al carrello.
SƬ. I prezzi decrescenti sono calcolati nel carrello in base al livello applicabile. I livelli 2, 3, 4 e 5 consentono di ottenere un prezzo ridotto in base alle condizioni del vostro ordine.
Consulta la guida alle taglie, se disponibile sulla pagina del prodotto, e verifica le informazioni su taglio, materiale e grammatura. Per un progetto professionale, ĆØ consigliabile verificare le taglie prima di un ordine in grandi volumi.
Sherpa Transfert supporta i professionisti della stampa tessile con una selezione di capi neutri adatti alla personalizzazione, stock visibili per taglia e colore e un sistema di ordini pensato per acquisti multi-variante.